產品時間:2024-05-29
訪問次數:768
手持式燃燒效率分析儀(煙氣分析)產品特點:
用于鍋爐的燃燒測試和煙氣污染排放監測
體積小巧,脫硫煙氣分析儀,操作簡單,英國凱恩kane,同時顯示多組分測量結果
可測量O2,便攜式煙氣分析儀,CO及煙氣溫度,在線煙氣分析,環境溫度,kane 煙氣分析儀,煙道動/靜壓力
自動計算CO2,煙氣水分分析儀,NOx,爐煙氣分析儀,CO/CO2,熱重 煙氣分析儀,過剩空氣系數,使攜式煙氣分析儀,燃燒效率
存儲150組測試結果
紅外遙控打印方式
內置電池連續工作8個小時
手持式燃燒效率分析儀(煙氣分析)技術參數:
參 數 | 分辨率 | 精 度 | 范圍 |
煙道溫度 | 1.0℃ | +2.0℃ 讀數+0.3% | 0 ~600℃ |
環境溫度 | 1.0℃ | +1.0℃ 讀數+0.3% | 0 ~50℃ |
氣體測量 | |||
O2 | 0.1% | +0.2% | 0 ~21.0% |
CO | 1ppm, mg/m3 | +20ppm <400ppm +5% <5000ppm +10% >5000ppm | 0 ~10000ppm |
靜壓 | 0.1mbar | 量程+5% | 150mbar |
動壓 | 0.1mbar | 量程+5% | 150mbar |
自動計算 | |||
CO2 | 0.1% | 讀數+0.3% | 0 ~99.9% |
凈溫度 | 0.1℃ | +2.0℃ 讀數+0.3% | 0 ~600℃ |
過空氣系數 | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% |
CO/CO2比率 | 0.0001 | +0.0001 | 0 ~0.9999 |
燃燒效率 | 0.1% | 讀數+1.0% | 0 ~99.9% |
內置燃料表:天然氣 煤氣 輕油 重油 丙烷 丁烷 無煙煤 焦炭 硬煤 … … | |||
主機尺寸:220mm x 55mm x 120mm 主機重量:1Kg 標準探針:長度350mm x 直徑8mm , 3m導管 | |||
基礎配置:主機 350mm煙氣探針 充電器 便攜背包 | |||
充電器:220V | |||
蓄電池使用時間:滿充電后>8小時 | |||
選件:KMCLP12-1200mm長煙道探針 KMIRP-紅外接收便攜打印機 |