MI3121H 2500V高壓兆歐表絕緣電阻
特點:
大屏幕LCD圖形顯示
電壓50V-2500V 電阻達到50GW
快速可靠帶極性反轉的連續性測試
電壓、頻率測量
預編程限值,測量結果通過/不通過PASS/FAIL評價
紅/綠指示,提供直觀的測量結果評價
符合CAT IV標準
內置磁鐵可將儀器固定在鐵質材料上
內置充電器
數據存儲
USB/RS232接口及軟件
堅固精巧的儀器外觀設計
技術參數
絕緣電阻
電壓 | 電阻范圍(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |
100V,250V | 0.000-1.999 | 0.001 | 讀數的5%+3位 |
| 2.00-99.99 | 0.01 | 讀數的5%+3位 |
| 100.0-199.9 | 0.1 | 讀數的5%+3位 |
500V,1000V | 0.000-1.999 | 0.001 | 讀數的5%+3位 |
| 2.00-99.99 | 0.01 | 讀數的5%+3位 |
| 100.0-199.9 | 0.1 | 讀數的5%+3位 |
| 200-999 | 1 | 讀數的10% |
2500V | 0.000-1.999 | 0.001 | 讀數的5%+3位 |
| 2.00-99.99 | 0.01 | 讀數的5%+3位 |
| 100.0-199.9 | 0.1 | 讀數的5%+3位 |
| 200-1999 | 1 | 讀數的10% |
| 2.00G-19.99G | 10 | 讀數的20% |
| 20.0G-49.9G | 10 | 讀數的20% |
等電位連接測試(200mA)
測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-19.99 | 0.01 | 讀數的3%+3位 |
20.0-199.9 | 0.1 | 讀數的5% |
200-1999 | 1 | 讀數的5% |
開路電壓:6.5-9VDC 測量電流:小200mA(電阻小于2W)
測量導線電阻補償:可到5W 自動極性轉換
連續性測試(7mA)
測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.0-19.9 | 0.1 | 讀數的5%+3位 |
20-1999 | 1 | 讀數的5%+3位 |
開路電壓:6.5-9VDC 測量導線電阻補償:可到5W
電壓(真有效值,頻率DC或15-500Hz)
測量范圍(V) | 分辨率(V) | 精度 |
0-9.99 | 0.01 | 讀數的3%+3位 |
10-99.9 | 0.1 | 讀數的5%+3位 |
100-550 | 1 | 讀數的5%+3位 |
頻率
測量范圍(Hz) | 分辨率(Hz) | 精度 |
0.00-19.99 | 0.01 | 讀數的0.2%+1位 |
20.0-199.9 | 0.1 | 讀數的0.2%+1位 |
200.0-500 | 1 | 讀數的0.2%+1位 |
其它技術參數:
電源:6節充電電池
電池工作時間:大約13小時
過壓保護:CATIII 600V, CAT IV 300V
保護等級:IP40 雙絕緣
顯示:帶背光的大LCD顯示
通訊:RS232/USB
內存:可存儲1900個數據
尺寸:140X80X23cm
重量:0.8kg
訂購指南:
標準配置: 主機、測試線、電池、充電器、說明書
選件:A1153:20米黑色測試線
A1154:4米測試線
A1290:軟件
A1291:軟件