產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-30
訪問(wèn)次數(shù):1232
名稱: | 9334系列絲錐測(cè)量千分尺 |
別名: | 絲錐比較儀,絲錐千分尺 |
品牌: | FEINMESS-SUHL |
類別: | 千分尺 |
產(chǎn)地: | 德國(guó) |
測(cè)量范圍: | 0.00 mm ~ 175.00 mm |
測(cè)頭行程: | 25.00 |
測(cè)頭類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)孔 |
顯示方式 : | 指針表 |
顯示精度 : | 0.01 mm |
用途: | 絲錐直徑測(cè)量 |
量?jī)x特性: | 便攜, 測(cè)頭可更換重復(fù)性好 |
型號(hào) | 測(cè)量范圍 (mm) | Kg |
76 9334 001 20 | 2-30 | 0,4 |
76 9334 002 20 | 30-75 | 0,5 |
型號(hào) | 測(cè)量范圍 (mm) | Kg |
76 9334 101 20 | 3-30 | 0,4 |
76 9334 102 20 | 30-75 | 0,5 |
55°螺紋 | 60°螺紋 | ||
型號(hào) | 螺距 | 型號(hào) | 螺距 (mm) |
353/50.40 | 40 | 353/60.05 | 0,5 |
32 | 0,6 | ||
353/50.28 | 28 | 353/60.07 | 0,7 |
26 | 0,75 | ||
24 | 0,8 | ||
22 | 353/60.10 | 1,0 | |
353/50.20 | 20 | 1,25 | |
19 | 353/60.15 | 1,5 | |
18 | 1,75 | ||
16 | 353/60.20 | 2,0 | |
353/50.14 | 14 | 2,5 | |
12 | 353/60.30 | 3,0 | |
11 | 3,5 | ||
353/50.10 | 10 | 353/60.40 | 4,0 |
9 | 4,5 | ||
8 | 5,0 | ||
353/50.7 | 7 | 353/60.55 | 5,5 |
6 | 6,0 | ||
353/50.5 | 5 | ||
41/2 | |||
4 | |||
31/2 | |||
31/4 | |||
353/50.3 | 3 | ||
27/8 | |||
23/4 | |||
353/50.2 | 25/8 | ||
21/2 | |||
2 |