產品時間:2024-06-01
訪問次數:784
日本昭和機器計裝showa區域型流量計FM-0360
●自由選擇流向!
●易于內部清潔!
●即使使用不透明液體也可以閱讀說明!
●無需直管長度!
●兼容各種液體!
●低壓力損失設計
●難以破壞!
擋板流量計(擋板式面積流量計)
這是一種易于使用的區域型流量計,即使在無法獲得水平管道和直管長度的地方也可以安裝。
在控制冷卻水和鹽水等防凍液的流量方面,我們取得了許多成就。
作為流量開關,它對于斷水警告和防止溢出也很有用。
它對于檢查潤滑油(例如切削油)的標準流量也很有用。
瓣式流量計的陣容包括現場指示類型,警報觸點輸出,模擬輸出和集成。
另外,每種都可以使用小流量類型(省略PVC)。
型式 | 一般 | FM-0350 | FE-0360 | FT-0370 |
小流量 | FM-0355 | FE-0365 | FT-0375 | |
機能 | 現場瞬間指示 | 現場即時指示和 指示?9?9 1個或2個觸點 (引線開關觸點) | 現場瞬間指示& 4-20mA,2線式 | |
出現 | ||||
案例結構 | ※2 防塵?9?9防滴構造(IP65相當) | |||
本質安全防爆 | ― | 通過齊納屏障獲得整套認證 |
出現 | ||||||||||
僅指示 | FM-0350 | FM-0355 | FM-0350 | |||||||
接點付 | FE-0360 | FE-0365 | FE-0360 | |||||||
4-20mA | FT-0370 | FT-0375 | FT-0370 | |||||||
代表的な 使用流體 | 淡水,工業用水,處理水,污泥水,石油,空氣,氮氣, 蒸汽,燒堿 | 淡水,工業用水,處理水,油,空氣, 氮氣,苛性鈉 | 酸性水,海水,腐蝕性氣體 | |||||||
精度 | ±3%FS | |||||||||
連接標準 | JIS10K-FF 選項5k,20K,JPI等 | Rc1 / 2或JIS10K-FF 選項5k,20K,JPI等 | JIS10K-FF | |||||||
使用圧力 | 1.0MPa以下 選項2MPa | 1.4MPa以下 選項2MPa | 0.3MPa以下 | |||||||
使用溫度 | FM和FE為120°C或更低(選項:適用于高達200°C的高溫) FT和TC為65°C或更低(如果溫度超過65°C,請與我們聯系) | 40℃以下 | ||||||||
潤濕材料 | 1)SS400 2)SUS304 選件SUS316 | SUS304 選件SUS316 | 聚氯乙烯 | |||||||
流動的方向 | 底部→頂部,左側→右側,右側→左側,頂部→底部 (如果要使液體從上到下流動,請與我們聯系) | |||||||||
直徑和流量 | 水「?9?3/h」 | * 1當空氣 “ m3 / h(ntp)"為 50 kPa和20°C時 | 水「l/h」 | * 1當空氣 “ m3 / h(ntp)"為 50 kPa和20°C時 | 水「m3/h」 | * 1當空氣 “ m3 / h(ntp)"為 50 kPa和20°C時 | ||||
15A | 1.5-3 | 50-100 | 400-1200 | 12-36 | - | - | ||||
20A | 1.5-3 | 50-100 | 400-1200 | 12-36 | - | - | ||||
25A | 3-6 | 100-200 | 400-1200 | 12-36 | 2-5 | 70-150 | ||||
32A | 3.6-8 | 120-260 | - | - | - | - | ||||
40A | 3.6-12 | 120-390 | - | - | 3-12 | 100-390 | ||||
50A | 4-18 | 140-590 | - | - | 3.6-15 | 120-490 | ||||
65A | 10-36 | 350-1100 | - | - | 10-36 | 350-1000 | ||||
80A | 10-50 | 350-1600 | - | - | 10-40 | 350-1200 | ||||
100A | 12-100 | 400-3200 | - | - | 15-100 | 500-1200 | ||||
125A | 20-150 | 700-4900 | - | - | 20-120 | 700-4000 | ||||
150A | 36-200 | 1200-6500 | - | - | 36-150 | 1200-4900 | ||||
200A | 60-460 | 1700-15000 | - | - | - | - | ||||
250A | 80-500 | 2700-16000 | - | - | - | - | ||||
300A | 100-600 | 3300-19000 | - | - | - | - |
可以從上面的流速范圍中選擇一個比例,并使用適當分隔的數值。(請參閱下面的“刻度分類"表。)
* 1空氣流速為20°C,50 kPa,刻度以m3 / h(ntp)顯示。
流量單位后顯示的(ntp)“正常"表示在0°C和1 atm的體積流量。
此外,我們還可以制造(stp)在20°C和1 atm的“標準"流速。