產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-03
訪問次數(shù):1088
647E-102數(shù)顯式氣霧罐瓶口深度測量卡規(guī)
Kroeplin647E-102數(shù)顯式氣霧罐瓶口深度測量卡規(guī),測量范圍為4.50mm-5.60mm,測量深度:35mm;測點(diǎn)形式為,用途為:瓶口高度測量,瓶口深度測量
別名:電子式氣霧罐卡規(guī),氣霧罐瓶口深度測量卡規(guī),瓶口高度測量卡規(guī),瓶口深度測量儀
名稱: | 647E-102數(shù)顯式氣霧罐瓶口深度測量卡規(guī) |
別名: | 電子式氣霧罐卡規(guī),氣霧罐瓶口深度測量卡規(guī),瓶口高度測量卡規(guī),瓶口深度測量儀 |
品牌: | KROEPLIN |
類別: | 瓶口測量卡規(guī) |
產(chǎn)地: | 德國 |
測量范圍: | 4.50 mm ~ 5.60 mm |
測頭行程: | 1.10 |
測頭類型: | 標(biāo)準(zhǔn)孔 |
顯示方式: | 數(shù)顯表 |
顯示精度: | 0.01 mm |
測量深度: | 35 |
測力范圍: | 0.7-1.3 |
用途: | 瓶口高度測量,瓶口深度測量 |
量儀特性: | 便攜, 重復(fù)性好貨期短 |
名稱: | 647M-112氣霧罐瓶口深度測量卡規(guī) |
別名: | 氣霧罐卡規(guī),瓶口深度測量卡規(guī),瓶口高度測量卡規(guī),瓶口深度測量儀 |
品牌: | KROEPLIN |
類別: | 瓶口測量卡規(guī) |
產(chǎn)地: | 德國 |
測量范圍: | 3.50 mm ~ 5.00 mm |
測頭行程: | 1.50 |
測頭類型 : | 標(biāo)準(zhǔn)孔 |
顯示方式 : | 指針表 |
顯示精度 : | 0.01 mm |
測力范圍 : | 3.5-5.0 |
用途: | 瓶口深度測量,瓶口高度測量 |
量儀特性: | 便攜, 重復(fù)性好貨期短 |
服務(wù)是企業(yè)發(fā)展的源泉,一直切實(shí)根據(jù)用戶的特點(diǎn)和實(shí)際要求,解決方案、工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備配置、設(shè)備安調(diào)、人員培訓(xùn)、維護(hù)及升級(jí)換代等售前、售中、 您若有測量方面的難題,但至今還沒使用過我們的產(chǎn)品或已采購過我們的產(chǎn)品,但對(duì)我們的服務(wù)還有意見或建議,請(qǐng)下載以下售前客戶調(diào)查表和售后客戶回饋表,填好后回傳給我們,我們將為您提供合理的解決方案和采納您寶貴的意見和建議,將我們的產(chǎn)品和服務(wù)提供給您!感謝您的支持并歡迎您來享受我們的服務(wù)!